¿Qué es configurable por empresa? (Presentación de la personalización)
Actualizado 12 de mayo de 2026•Administrador de RR. HH.
Vantage Fit es altamente configurable. Este artículo le da una imagen completa de lo que puede personalizar, organizado según sea autoservicio (usted lo hace desde el panel) o requiera a su gestor de cuenta de Vantage Fit.
Autoservicio: lo que puede configurar
Estos ajustes están por completo bajo su control desde el panel de administración.
Desafíos
| Ajuste | Dónde | Descripción |
|---|
| Crear desafíos | Página Desafíos | Cree desafíos Personalizado, Carrera, Viaje, Racha y E-Marathon. |
| Gestionar participantes | Gestionar desafío | Añada o retire participantes uno a uno o por CSV. |
| Crear y gestionar equipos | Gestionar desafío | Cree equipos, asigne miembros, gestione la composición. |
| Definir el público objetivo | Creación de desafíos | Filtre por país, ciudad, departamento, género, edad, idioma, riesgo de salud. |
| Editar los detalles del desafío | Gestionar desafío | Cambie nombre, descripción, imagen y fechas. |
| Gestionar temas y tareas | Gestionar desafío | Cree, actualice y elimine temas y tareas (desafíos Personalizados). |
| Inicio/parada forzados | Gestionar desafío | Inicie de inmediato o termine un desafío antes de tiempo. |
| Exportar la clasificación | Gestionar desafío | Descargue los datos de la clasificación en CSV. |
Contenidos
| Ajuste | Dónde | Descripción |
|---|
| Crear contenidos | Programas → Contenidos a demanda | Cree artículos, vídeos y podcasts. |
| Añadir cuestionarios | Creación de contenidos | Añada preguntas de cuestionario a los contenidos. |
| Publicar/retirar | Gestión de contenidos | Controle la visibilidad de los contenidos. |
| Organizar por categoría | Creación de contenidos | Asigne categorías para la navegación. |
Eventos
| Ajuste | Dónde | Descripción |
|---|
| Crear eventos | Página Eventos | Monte eventos de bienestar con todos los detalles. |
| Segmentar eventos | Creación de eventos | Dirija por ubicación y datos demográficos. |
| Enviar invitaciones | Gestión de eventos | Invite a empleados y envíe recordatorios. |
| Seguir las respuestas | Gestión de eventos | Siga las respuestas Sí/No/Tal vez. |
| Reprogramar/cancelar | Gestión de eventos | Cambie fechas o cancele eventos. |
Comunicación
| Ajuste | Dónde | Descripción |
|---|
| Notificaciones push | Comunidad → Publicar notificaciones | Envíe notificaciones push segmentadas. |
| Correos personalizados | Comunidad → Enviar correo personalizado | Envíe correos con la marca de la empresa a los empleados. |
Actividades
| Ajuste | Dónde | Descripción |
|---|
| Actividades registrables | Configuración → Actividades | Cree actividades personalizadas que los empleados puedan registrar. |
| Actividades de adhesión | Configuración → Actividades | Cree actividades de seguimiento de hábitos. |
Puntos y recompensas
| Ajuste | Dónde | Descripción |
|---|
| Subir puntos | Hub de recompensas → Subir puntos | Otorgue puntos en bloque por CSV (verificado con OTP). |
Marca
| Ajuste | Dónde | Descripción |
|---|
| Logotipo de la aplicación | Configuración → Ajustes | Suba el logotipo de la empresa para la aplicación. |
| Bandera de correo | Configuración → Ajustes | Suba la imagen de bandera para los correos del sistema. |
| Colores de marca | Configuración → Ajustes | Defina los colores de la empresa para los acentos de la interfaz. |
| Ajuste | Dónde | Descripción |
|---|
| Informe de empleados | Informes | Vea inscripciones, estados, filtre, exporte a CSV. |
| Informe de transacciones | Informes | Vea las transacciones de puntos, exporte a CSV. |
| Informe de canjes | Informes | Vea los canjes de recompensas, exporte a CSV. |
| Previsualizar correos | Configuración → Previsualizar correos | Compruebe el aspecto de los correos del sistema. |
Requiere configuración del gestor de cuenta
Estos ajustes deben configurarlos con su gestor de cuenta de Vantage Fit. Contacte con él para solicitar cambios.
Autenticación y acceso
| Ajuste | Descripción |
|---|
| SSO (inicio de sesión único) | Active el SSO para su empresa. Requiere coordinación con TI. |
| Modo Lite | Experiencia de aplicación simplificada con menos funcionalidades. |
| Duración de expiración de sesión | Cuánto tiempo pasa antes de que una sesión inactiva caduque. |
| Inicio de sesión de un solo navegador | Restrinja el acceso web a una sesión de navegador a la vez. |
Activación de funcionalidades
| Ajuste | Descripción |
|---|
| Puntuación de bienestar | Active la función de puntuación de bienestar de la organización y la página de salud de la plantilla. |
| Ligas | Active las competiciones de ligas. |
| Planes de entrenamiento | Active programas de entrenamiento estructurados de varias semanas. |
| Pasos manuales | Permita que los empleados introduzcan manualmente sus pasos. |
| Marketplace | Active el marketplace de recompensas (tarjetas de regalo, etc.). |
| Minutos activos | Configure los umbrales de seguimiento de minutos activos. |
| HRA (evaluación de riesgos de salud) | Active el cuestionario de evaluación de salud. |
Gestión de empleados
| Ajuste | Descripción |
|---|
| Sincronización SFTP | Sincronización automatizada de datos de empleados por SFTP. |
| Integración con HRIS | Conecte Workday, DarwinBox, ADP, etc. |
| Autorregistro | Permita que los empleados se registren con su correo de trabajo. |
| Creación de equipos por los empleados | Deje que los empleados creen sus propios equipos (frente a la creación solo por administradores). |
Configuración de correo
| Ajuste | Descripción |
|---|
| Activar/desactivar tipos de correo | Conmute correos del sistema concretos. |
| interruptor general de correo | Interruptor maestro para apagar todos los correos de Vantage Fit. |
| Frecuencia de correo | Ajuste la frecuencia de envío de determinados correos. |
Tipos de desafíos (solo operaciones)
| Ajuste | Descripción |
|---|
| Desafíos por niveles | Formato de progresión por niveles. |
| Evento de maratón | Eventos de maratón reales con seguimiento por GPS. |
| Weight Burn | Desafíos de seguimiento de pérdida de peso. |
| Planes de entrenamiento | Programas de fitness estructurados. |
Dispositivos y datos
| Ajuste | Descripción |
|---|
| Configuración de fuentes de confianza | Configure qué fuentes de datos de pasos se aceptan. |
| Políticas de retención de datos | Configure cuánto tiempo se retienen los datos de los empleados. |
Guía rápida de decisión
| “Quiero…” | ¿Autoservicio? | Dónde |
|---|
| Crear un desafío | Sí | Página Desafíos |
| Activar el SSO | No | Contactar con el gestor de cuenta |
| Subir una lista de empleados | Sí | Configuración → Añadir empleados |
| Montar una integración con HRIS | No | Contactar con el gestor de cuenta |
| Enviar una notificación push | Sí | Comunidad → Publicar notificaciones |
| Activar la puntuación de bienestar | No | Contactar con el gestor de cuenta |
| Subir el logotipo de la empresa | Sí | Configuración → Ajustes |
| Apagar los correos semanales | No | Contactar con el gestor de cuenta |
| Crear actividades personalizadas | Sí | Configuración → Actividades |
| Activar los pasos manuales | No | Contactar con el gestor de cuenta |
| Otorgar puntos a los empleados | Sí | Hub de recompensas → Subir puntos |
| Activar las ligas | No | Contactar con el gestor de cuenta |
Consejo: En caso de duda, pruebe primero el panel. Si la opción no está en la interfaz, probablemente requiera apoyo de operaciones.
¿Necesita más ayuda? Contacte con su gestor de cuenta de Vantage Fit o escriba a support@vantagecircle.com.
Artículos relacionados: