Qu'est-ce qui est configurable par entreprise ? (Aperçu de la personnalisation)
Mis à jour 12 mai 2026•Administrateur RH
Vantage Fit est hautement configurable. Cet article vous donne une vision complète de ce que vous pouvez personnaliser, selon qu’il s’agit de libre-service (vous le faites depuis le tableau de bord) ou d’un réglage qui nécessite votre responsable de compte Vantage Fit.
Ces paramètres relèvent entièrement de votre contrôle depuis le tableau de bord administrateur.
Défis
| Paramètre | Où | Description |
|---|
| Créer des défis | Page Défis | Créez des défis Personnalisé, Course, Voyage, Série et E-Marathon. |
| Gérer les participants | Gérer le défi | Ajoutez/retirez des participants un par un ou via CSV. |
| Créer et gérer des équipes | Gérer le défi | Créez des équipes, attribuez des membres, gérez la composition. |
| Définir l’audience cible | Création de défi | Filtrez par pays, ville, département, genre, âge, langue, risque de santé. |
| Modifier les détails du défi | Gérer le défi | Changez le nom, la description, l’image, les dates. |
| Gérer les thèmes et tâches | Gérer le défi | Créez, mettez à jour, supprimez des thèmes et des tâches (défis Personnalisés). |
| Démarrage/arrêt forcés | Gérer le défi | Démarrez immédiatement ou terminez un défi en avance. |
| Exporter le classement | Gérer le défi | Téléchargez les données du classement en CSV. |
Contenus
| Paramètre | Où | Description |
|---|
| Créer des contenus | Programmes → Contenus à la demande | Créez des articles, vidéos, podcasts. |
| Ajouter des quiz | Création de contenu | Ajoutez des questions de quiz aux contenus. |
| Publier/dépublier | Gestion des contenus | Contrôlez la visibilité des contenus. |
| Organiser par catégorie | Création de contenu | Attribuez des catégories pour la navigation. |
Événements
| Paramètre | Où | Description |
|---|
| Créer des événements | Page Événements | Configurez des événements de bien-être avec tous les détails. |
| Cibler les événements | Création d’événement | Ciblez par lieu et données démographiques. |
| Envoyer des invitations | Gestion des événements | Invitez des employés et envoyez des rappels. |
| Suivre les réponses | Gestion des événements | Suivez les réponses Oui/Non/Peut-être. |
| Reprogrammer/annuler | Gestion des événements | Changez les dates ou annulez des événements. |
Communication
| Paramètre | Où | Description |
|---|
| Notifications push | Communauté → Publier des notifications | Envoyez des notifications push ciblées. |
| E-mails personnalisés | Communauté → Envoyer un e-mail personnalisé | Envoyez des e-mails aux couleurs de votre marque aux employés. |
Activités
| Paramètre | Où | Description |
|---|
| Activités consignables | Configuration → Activités | Créez des activités personnalisées que les employés peuvent consigner. |
| Activités d’assiduité | Configuration → Activités | Créez des activités de suivi d’habitudes. |
Points et récompenses
| Paramètre | Où | Description |
|---|
| Téléverser des points | Hub de récompenses → Téléverser des points | Attribuez des points en masse via CSV (vérifié par OTP). |
Image de marque
| Paramètre | Où | Description |
|---|
| Logo d’application | Configuration → Paramètres | Téléversez le logo de l’entreprise pour l’application. |
| Bannière d’e-mail | Configuration → Paramètres | Téléversez l’image de bannière pour les e-mails système. |
| Couleurs de marque | Configuration → Paramètres | Définissez les couleurs de l’entreprise pour les accents de l’interface. |
Rapports
| Paramètre | Où | Description |
|---|
| Rapport des employés | Rapports | Consultez les inscriptions, les statuts, filtrez, exportez en CSV. |
| Rapport des transactions | Rapports | Consultez les transactions de points, exportez en CSV. |
| Rapport des échanges | Rapports | Consultez les récompenses échangées, exportez en CSV. |
| Prévisualiser les e-mails | Configuration → Prévisualiser les e-mails | Voyez le rendu des e-mails système. |
Nécessite votre responsable de compte
Ces paramètres doivent être configurés par votre responsable de compte Vantage Fit. Contactez-le pour demander une modification.
Authentification et accès
| Paramètre | Description |
|---|
| SSO (authentification unique) | Activez le SSO pour votre entreprise. Nécessite une coordination avec l’informatique. |
| Mode Lite | Expérience d’application simplifiée avec un ensemble réduit de fonctionnalités. |
| Durée d’expiration de session | Délai avant qu’une session inactive ne soit fermée. |
| Connexion mono-navigateur | Restreignez la connexion web à une seule session de navigateur à la fois. |
Activation de fonctionnalités
| Paramètre | Description |
|---|
| Score de bien-être | Activez la fonctionnalité score de bien-être des effectifs et la page Santé des effectifs. |
| Ligues | Activez les compétitions de ligues. |
| Plans d’entraînement | Activez des programmes d’entraînement structurés sur plusieurs semaines. |
| Pas manuels | Autorisez les employés à saisir manuellement leur nombre de pas. |
| Marketplace | Activez la marketplace de récompenses (cartes cadeaux, etc.). |
| Minutes actives | Configurez les seuils de suivi des minutes actives. |
| HRA (évaluation des risques de santé) | Activez le questionnaire d’évaluation de santé. |
Gestion des employés
| Paramètre | Description |
|---|
| Synchronisation SFTP | Synchronisation automatisée des données des employés via SFTP. |
| Intégration SIRH | Connectez Workday, DarwinBox, ADP, etc. |
| Inscription libre | Autorisez les employés à s’inscrire avec leur e-mail professionnel. |
| Création d’équipes par les employés | Laissez les employés créer leurs propres équipes (au lieu d’une création réservée aux administrateurs). |
Configuration des e-mails
| Paramètre | Description |
|---|
| Activer/désactiver des types d’e-mails | Basculez des e-mails système spécifiques. |
| interrupteur e-mail général | Interrupteur général pour couper tous les e-mails Vantage Fit. |
| Fréquence des e-mails | Ajustez la fréquence d’envoi de certains e-mails. |
Types de défis (réservés aux opérations)
| Paramètre | Description |
|---|
| Défis à niveaux | Format de progression à plusieurs niveaux. |
| Événement marathon | Événements marathon réellement suivis par GPS. |
| Weight Burn | Défis de suivi de perte de poids. |
| Plans d’entraînement | Programmes de fitness structurés. |
Appareils et données
| Paramètre | Description |
|---|
| Configuration des sources fiables | Configurez les sources de données de pas acceptées. |
| Politiques de conservation des données | Configurez la durée de conservation des données des employés. |
Guide de décision rapide
| “Je veux…” | Libre-service ? | Où |
|---|
| Créer un défi | Oui | Page Défis |
| Activer le SSO | Non | Contacter le responsable de compte |
| Téléverser une liste d’employés | Oui | Configuration → Ajouter des employés |
| Mettre en place une intégration SIRH | Non | Contacter le responsable de compte |
| Envoyer une notification push | Oui | Communauté → Publier des notifications |
| Activer le score de bien-être | Non | Contacter le responsable de compte |
| Téléverser le logo de l’entreprise | Oui | Configuration → Paramètres |
| Couper les e-mails hebdomadaires | Non | Contacter le responsable de compte |
| Créer des activités personnalisées | Oui | Configuration → Activités |
| Activer les pas manuels | Non | Contacter le responsable de compte |
| Attribuer des points aux employés | Oui | Hub de récompenses → Téléverser des points |
| Activer les ligues | Non | Contacter le responsable de compte |
Astuce : En cas de doute, essayez d’abord le tableau de bord. Si l’option n’est pas disponible dans l’interface, elle nécessite probablement le soutien des opérations.
Besoin d’aide supplémentaire ? Contactez votre responsable de compte Vantage Fit ou écrivez à support@vantagecircle.com.
Articles associés :